![]()
Combinations ; See Below
| Brand Name | Manufacturer Name | Distributor | Drug Strength | Packaging | Formulation | Formulation Strength | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flucos Gel | Cosme Pharma Ltd | Surgilinks Ltd. | 0.50% | 15gm | gel | KES 225 | |
| Candican | Marck Biosciences Ltd | Surgilinks Ltd. | 200mg | 100ml | Tablet | per tablet | KES 390.00 |
| Candinil | Healthcare Pharmaceuticals | Crown Healthcare | 50mg | 10 | Capsule | per capsule | KES 130.00 |
| Candinil | Healthcare Pharmaceuticals | Crown Healthcare | 50mg | 30 | Capsule | per capsule | KES 275.00 |
| Candinil | Healthcare Pharmaceuticals | Crown Healthcare | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 47.00 |
| Candinil | Healthcare Pharmaceuticals | Crown Healthcare | 150mg | 10 | Capsule | per capsule | KES 260.00 |
| Candizole | Regal Pharmaceuticals | Regal Pharmaceuticals Limited | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 37.00 |
| Criptocan | Sphinx Pharmaceuticals Ltd | Omaera Pharmaceuticals Ltd | 200mg | 10 | Capsule | per capsule | KES 200.00 |
| Criptocan | Sphinx Pharmaceuticals Ltd | Omaera Pharmaceuticals Ltd | 50mg | 35ml | Suspension | per 5ML | KES 300.00 |
| Diconazol | Cosmos Limited. | Cosmos Limited | 50mg | 50 | Capsule | per capsule | KES 300.00 |
| Diconazol | Cosmos Limited. | Cosmos Limited | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 30.00 |
| Diconazol | Cosmos Limited. | Cosmos Limited | 200mg | 10 | Capsule | per capsule | KES 150.00 |
| Diconazol | Cosmos Limited. | Cosmos Limited | 200mg | 100 | Capsule | per capsule | KES 1,500.00 |
| Diflomax | Macs Pharmaceuticals | Mac?s Pharmaceuticals Ltd | 150mg | 24 | Capsule | per capsule | KES 288.00 |
| Diflucan | Pfizer Global Pharmaceuticals | Surgipharm Ltd | 50mg | 7 | Capsule | per capsule | KES 1,726.00 |
| Diflucan | Pfizer Global Pharmaceuticals | Surgipharm Ltd | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 934.00 |
| Diflucan | Pfizer Global Pharmaceuticals | Surgipharm Ltd | 200mg | 7 | Capsule | per capsule | KES 4,709.00 |
| Diflucan | Pfizer Global Pharmaceuticals | Surgipharm Ltd | 50mg | 35ml | Suspension | per 5ML | KES 1,347.00 |
| Diflucan | Pfizer Global Pharmaceuticals | Surgipharm Ltd | 2mg | 50ml | infusion | per ml | KES 963.00 |
| Diflucan | Pfizer Global Pharmaceuticals | Surgipharm Ltd | 2mg | 100ml | infusion | per ml | KES 1,331.00 |
| Eflicon | Elys Chemicals Industries Ltd. | Elys Chemical Industries Ltd. | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 16.50 |
| FCN | Intas Pharmaceuticals Ltd | Medisel Kenya Ltd | 150mg | 1 | Tablet | per tablet | KES 80.00 |
| Fcozole | Medicraft Pharmaceuticals Ltd | Kulal International Ltd. | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 54.00 |
| Fcozole | Medicraft Pharmaceuticals Ltd | Kulal International Ltd. | 50mg | 35ml | Suspension | per 5ML | KES 190.00 |
| Flucan | Lincoln Pharmaceuticals Ltd. | Eurox Pharmaceuticals Ltd. | 150mg | 10 | Tablet | per tablet | KES 665.00 |
| Flucariv | Riva Pharma S.A.E | Salama Pharmaceuticals Ltd. | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 70.00 |
| Flucaz | Agio Pharmaceuticals Limited | Pharma Specialities Ltd. | 200mg | 10 | Capsule | per capsule | KES 575.00 |
| Flucon | NIC Pharma | Medisel Kenya Ltd | 50mg | 10 | Capsule | per capsule | KES 225.00 |
| Flucon | NIC Pharma | Medisel Kenya Ltd | 150mg | 10 | Capsule | per capsule | KES 630.00 |
| Flucon | NIC Pharma | Medisel Kenya Ltd | 200mg | 10 | Capsule | per capsule | KES 750.00 |
| Flucona | Denk Pharma | Laborex Kenya Eurapharma Ltd | 100mg | 10 | Capsule | per capsule | KES 1,039.00 |
| Flucona | Denk Pharma | Laborex Kenya Eurapharma Ltd | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 200.00 |
| Fluconal | Acme Laboratories Ltd | Unisel Pharma (K) Ltd. | 50mg | 20 | Tablet | per tablet | KES 720.00 |
| Fluconazole | Arrow Generics | Metro Pharmaceuticals Ltd. | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 300.00 |
| Flucozal | Aegis Ltd | Europa Healthcare Ltd. | 50mg | 14 | Capsule | per capsule | KES 1,000.00 |
| Flucozal | Aegis Ltd | Europa Healthcare Ltd. | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 1,000.00 |
| Flucozal | Aegis Ltd | Europa Healthcare Ltd. | 200mg | 10 | Capsule | per capsule | KES 2,100.00 |
| Flugal | Square Pharmaceuticals Ltd | ACE Pharmaceuticals Ltd | 50mg | 30 | Capsule | per capsule | KES 510.00 |
| Flugal | Square Pharmaceuticals Ltd | ACE Pharmaceuticals Ltd | 150mg | 10 | Capsule | per capsule | KES 300.00 |
| Flugal | Square Pharmaceuticals Ltd | ACE Pharmaceuticals Ltd | 150mg | 10 | Capsule | per capsule | KES 400.00 |
| Flugal | Square Pharmaceuticals Ltd | ACE Pharmaceuticals Ltd | 200mg | 10 | Capsule | per capsule | KES 325.00 |
| Flugal | Square Pharmaceuticals Ltd | ACE Pharmaceuticals Ltd | 50mg | 35ml | Suspension | per 5ML | KES 275.00 |
| Flutrox | Universal Pharmaceuticals Ltd. | Saicare Enterprises Ltd. | 50mg | 10 | Capsule | per capsule | KES 400.00 |
| Flutrox | Universal Pharmaceuticals Ltd. | Saicare Enterprises Ltd. | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 13.00 |
| Flutrox | Universal Pharmaceuticals Ltd. | Saicare Enterprises Ltd. | 200mg | 10 | Capsule | per capsule | KES 247.00 |
| Flutrox DPS | Universal Pharmaceuticals Ltd. | Saicare Enterprises Ltd. | 10mg | 35ml | Capsule | per capsule | KES 2,244.00 |
| Fluzon | Cadila Pharmaceuticals Ltd. | Cadila Pharmaceuticals (EA) | 150mg | 2 | Tablet | per tablet | KES 60.00 |
| Fluzon | Cadila Pharmaceuticals Ltd. | Cadila Pharmaceuticals (EA) | 200mg | 2 | Tablet | per tablet | KES 300.00 |
| Fluzon | Cadila Pharmaceuticals Ltd. | Cadila Pharmaceuticals (EA) | 2mg | 100ml | infusion | per ml | KES 400.00 |
| Fucol | Cipla Ltd. | Surgipharm Ltd | 50mg | 14 | Capsule | per capsule | KES 805.00 |
| Fucol | Cipla Ltd. | Surgipharm Ltd | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 205.00 |
| Fucol | Cipla Ltd. | Surgipharm Ltd | 200mg | 4 | Capsule | per capsule | KES 790.00 |
| Fucol | Cipla Ltd. | Surgipharm Ltd | 200mg | 100 | Capsule | per capsule | KES 3,400.00 |
| Funginazol | NIC Pharma | Medisel Kenya Ltd | 2mg | 100ml | infusion | per ml | KES 375.00 |
| Fungistop | Beta Healthcare International Ltd | Beta Healthcare International Ltd | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 26.45.00 |
| GVfluc | GVS Labs (See also Bliss GVS) | Surgipharm Ltd | 50mg | 10 | Capsule | per capsule | KES 685.00 |
| GVfluc | GVS Labs (See also Bliss GVS) | Surgipharm Ltd | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 100.00 |
| GVfluc | GVS Labs (See also Bliss GVS) | Surgipharm Ltd | 200mg | 10 | Capsule | per capsule | KES 845.00 |
| GVfluc | GVS Labs (See also Bliss GVS) | Surgipharm Ltd | 50mg | 35ml | Suspension | per 5ML | KES 335.00 |
| Fungistop | Fourts PVT Ltd. | Sai Pharmaceuticals Ltd. | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 45.00 |
| Nocanz | Flamingo Pharmaceuticals Ltd. | Harley's Limited | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 30.00 |
| Odaft | Plethico Pharma | Beta Healthcare International Ltd | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 20.00 |
| Omastin | Beximco Pharma | Madawa Pharmaceuticals Ltd. | 50mg | 50 | Capsule | per capsule | KES 2,214.00 |
| Omastin | Beximco Pharma | Madawa Pharmaceuticals Ltd. | 150mg | 20 | Capsule | per capsule | KES 2,274.00 |
| Omastin | Beximco Pharma | Madawa Pharmaceuticals Ltd. | 50mg | 35ml | Suspension | per 5ML | KES 418.00 |
| Pharmazole | Pharmaniaga | Lukim Pharmaceutical Agencies Ltd. | 150mg | 10 | Capsule | per capsule | KES 800.00 |
| Stabilanol | Pharmathen | Goodman Agencies Ltd | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 240.00 |
| Syscan | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | Medox Pharmaceuticals Ltd. | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 70.00 |
| Syscan | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | Medox Pharmaceuticals Ltd. | 200mg | 4 | Capsule | per capsule | KES 600.00 |
| Syscan | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | Medox Pharmaceuticals Ltd. | 2mg | 100ml | infusion | per ml | KES 450.00 |
| Treflucan | E.I.P.C.O. | Zadchem Pharmacy Ltd. | 150mg | 10 | Capsule | per capsule | KES 250.00 |
| Triconal | T3A | Caroga Pharma (K) Ltd | 50mg | 7 | Capsule | per capsule | KES 255.00 |
| Triconal | T3A | Caroga Pharma (K) Ltd | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 175.00 |
| Ucozole | Laboratory & Allied Ltd. | Laboratory & Allied Ltd | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 12.00 |
| Zilcan | GlaxoSmithkline | GlaxoSmithKline | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 173.00 |
| Zilcan | GlaxoSmithkline | GlaxoSmithKline | 200mg | 7 | Capsule | per capsule | KES 865.00 |
| Zolocan | Meyer Organics | Galaxy Pharmaceuticals Ltd | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 25.00 |
| Zolocan | Meyer Organics | Galaxy Pharmaceuticals Ltd | 200mg | 10 | Capsule | per capsule | KES 300.00 |
| Zorcan | Cipla Ltd. | Surgipharm Ltd | 50mg | 14 | Capsule | per capsule | KES 805.00 |
| Zorcan | Cipla Ltd. | Surgipharm Ltd | 150mg | 1 | Capsule | per capsule | KES 172.50 |
| Zorcan | Cipla Ltd. | Surgipharm Ltd | 200mg | 4 | Capsule | per capsule | KES 920.00 |
| Zorcan | Cipla Ltd. | Surgipharm Ltd | 200mg | 100 | Capsule | per capsule | KES 3,450.00 |
| Zorcan | Cipla Ltd. | Surgipharm Ltd | 2mg | 100ml | infusion | per ml | KES 517.50 |
| Zorcan | Cipla Ltd. | Surgipharm Ltd | 10mg | 35ml | Suspension | per 5ML | KES 471.50 |
| Fluconazole More info | |
|---|---|
| Mode Of Action | Fluconazole nhibits the fungal cytochrome P-450 3-A dependent enzyme, 14-alpha demethylase interrupting synthesis of ergosterol and resulting in increased cellular permeability and loss of cell contents |
| Drug Indication | Persistent candidal and cryptococcal infections unresponsive to other common drugs. |
| Precautions | When administered together with terfenadine, pregnancy and lactation, hepatic impairment. |
| Contra-Indications | High doses in renal impairment. |
| Side Effects | Rashes, renal disturbances, GI, hepatic, haematological disturbances, alopecia. |
| Dosage | Acute or recurrent vaginal candidiasis: Orally; 150mg stat. Non-vaginal mucosal candidiasis; 50mg OD x 7-30days (In serious infection, the dose is doubled) |
| Pregnancy Category | Category C |
| Pregnancy Category Description | Drugs which, owing to their pharmacological effects, or may be suspected of causing detrimental effects on human foetus or neonates without causing malfunctions. These effects may be reversible |
| Drug Category | DRUGS ACTING ON INFECTIONS |
| Drug Sub-Category | Anti-Fungals |