![]()
Dosage ; Orally: 30-120mg (as HCl) in 2-3 divided doses.
Combinations ; - see below
| Brand Name | Manufacturer Name | Distributor | Drug Strength | Packaging | Formulation | Formulation Strength | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifed | Surgilinks Ltd. | 96 | Tablet | per tablet | KES 565 | ||
| Apdyl H | Ajanta Pharmaceuticals Ltd | Harley's Limited | 100ml | Syrup | per 5ML | KES 171 | |
| Ayucof | Saicare Enterprises Ltd. | Saicare Enterprises Ltd. | 100ml | Syrup | per 5ML | KES 120 | |
| Balkis | E.I.P.C.O. | Zadchem Pharmacy Ltd. | 125ml | Syrup | per 5ML | KES 180 | |
| Becoryl | Aglowmed Pharmaceuticals Ltd. | Sai Pharmaceuticals Ltd. | 100ml | Syrup | per 5ML | KES 145 | |
| Beecham Hot Lemon | Surgilinks Ltd. | 24 | Powder | KES 241 | |||
| Brox | Navana Pharmaceuticals | Maxim Pharmaceuticals Ltd | 15mg | 100ml | Syrup | per 5ML | KES 200.00 |
| Cetrizet D | Sunlight International Trading (Africa) Co., Ltd | Harley's Limited | 100 | Tablet | per tablet | KES 2,750 | |
| Clarinase | Schering-Plough (See also Essex Chemie) | Laborex Kenya Eurapharma Ltd | 14 | Tablet | per tablet | KES 816 | |
| Cofedrin | Macs Pharmaceuticals | Mac?s Pharmaceuticals Ltd | 100ml | Syrup | per 5ML | KES 50 | |
| Cofrid | Macs Pharmaceuticals | Mac?s Pharmaceuticals Ltd | 100 | Tablet | per tablet | KES 125 | |
| Cofrid | Macs Pharmaceuticals | Mac?s Pharmaceuticals Ltd | 20 | Tablet | per tablet | KES 35 | |
| Coldamol | Biodeal Laboratories Ltd. | Biodeal Laboratories Ltd. | 10 | Capsule | per capsule | KES 60 | |
| Coldamol | Biodeal Laboratories Ltd. | Biodeal Laboratories Ltd. | 500 | Capsule | per capsule | KES 1,000 | |
| Coldamol-P | Biodeal Laboratories Ltd. | Biodeal Laboratories Ltd. | 100ml | Syrup | per 5ML | KES 70 | |
| Coldcap | Regal Pharmaceuticals | Regal Pharmaceuticals Limited | 12 | Capsule | per capsule | KES 85 | |
| Coldcap | Regal Pharmaceuticals | Regal Pharmaceuticals Limited | 96 | Capsule | per capsule | KES 630 | |
| Coldcap | Regal Pharmaceuticals | Regal Pharmaceuticals Limited | 500 | Capsule | per capsule | KES 1614 | |
| Coldeez | OSS-Chemie k Ltd | Njimia Pharmaceuticals Ltd. | 100ml | Syrup | per 5ML | KES 41 | |
| Cold-Flu | Elys Chemicals Industries Ltd. | Elys Chemical Industries Ltd. | 12 | Capsule | per capsule | KES 35 | |
| Cold-Flu | Elys Chemicals Industries Ltd. | Elys Chemical Industries Ltd. | 500 | gel | KES 475 | ||
| Coldrex | Surgilinks Ltd. | 50 | Tablet | per tablet | KES 237 | ||
| Coldrid | Medley Pharmaceticals Ltd | Harley's Limited | 1.5ml | Tablet | per tablet | KES 495 | |
| Control Forte | Lark Laboratories Limited | Surgilinks Ltd. | 10 | Tablet | per tablet | KES 42 | |
| Contus Plus | Stedman Pharmaceuticals | Pharma Specialities Ltd. | 100ml | Syrup | per 5ML | KES 1600 | |
| Corilyn-P | Prisma Pharmaceuticals Ltd. | Phillips Pharmaceuticals Ltd. | 100ml | Syrup | per 5ML | KES 142 | |
| Coscopin | Biological E. Limited | C.Mehta & Co Ltd. | 100ml | Syrup | per 5ML | KES 140 | |
| Dacold | Dawa Limited | Dawa Limited | 50 | Capsule | per capsule | KES 450 | |
| Dacold | Dawa Limited | Dawa Limited | 500 | Capsule | per capsule | KES 850 | |
| Elyfed | Elys Chemicals Industries Ltd. | Elys Chemical Industries Ltd. | 100ml | Syrup | per 5ML | KES 35 | |
| Elyfed | Elys Chemicals Industries Ltd. | Elys Chemical Industries Ltd. | 5litres | Syrup | per 5ML | KES 750 | |
| Febrex plus | Indoco Remedies Ltd. | Sai Pharmaceuticals Ltd. | 20 | Syrup | per 5ML | KES 113 | |
| Febricol | Xepa-Soul Pattinson | C.Mehta & Co Ltd. | 100 | Tablet | per tablet | KES 300 | |
| Fexet D | Getz Pharmaceuticals | Surgipharm Ltd | 10 | Tablet | per tablet | KES 458 | |
| Flu Rid | Macs Pharmaceuticals | Mac?s Pharmaceuticals Ltd | 100ml | Syrup | per 5ML | KES 60 | |
| Flucoldex | Nabros Pharma Products | Galaxy Pharmaceuticals Ltd | 12 | Tablet | per tablet | KES 55 | |
| Flucoldex-E | Nabros Pharma Products | Galaxy Pharmaceuticals Ltd | 100ml | Syrup | per 5ML | KES 65 | |
| Flu-Easy | Macs Pharmaceuticals | Mac?s Pharmaceuticals Ltd | 100 | Tablet | per tablet | KES 150 | |
| Flugone | Globe Pharmacy Ltd., | Globe Pharmacy Ltd., | 10 | Capsule | per capsule | KES 65.7 | |
| Flugone | Globe Pharmacy Ltd., | Globe Pharmacy Ltd., | 500 | Capsule | per capsule | KES 1,155 | |
| Flurex | Sphinx Pharmaceuticals Ltd | Omaera Pharmaceuticals Ltd | 60ml | Tablet | per tablet | KES 50 | |
| Flurex | Sphinx Pharmaceuticals Ltd | Omaera Pharmaceuticals Ltd | 100ml | Tablet | per tablet | KES 60 | |
| Flurid | Macs Pharmaceuticals | Mac?s Pharmaceuticals Ltd | 10 | Capsule | per capsule | KES 40 | |
| Fluxon | Sphinx Pharmaceuticals Ltd | Omaera Pharmaceuticals Ltd | 10 | Capsule | per capsule | KES 43 | |
| Goodmorning | Beta Healthcare International Ltd | Beta Healthcare International Ltd | 100 | Tablet | per tablet | KES 250 | |
| Goodmorning | Beta Healthcare International Ltd | Beta Healthcare International Ltd | 50ml | Syrup | per 5ML | KES 108.3 | |
| Haymine-SR | Pharmax | Europa Healthcare Ltd. | 30 | Tablet | per tablet | KES 540 | |
| HTC tickly cough | Universal Pharmaceuticals Ltd. | Europa Healthcare Ltd. | 100ml | Syrup | per 5ML | KES POR | |
| Kiddicof | Danes Pharmacy Ltd | Dannes Pharmacy Ltd. | 60ml | Syrup | per 5ML | KES 75 | |
| Letrizine-D | Cipla Ltd. | Lords Healthcare Ltd. | 10 | Tablet | per tablet | KES 240 | |
| Mediflu | Medivet Products Ltd | Medivet Products Ltd. | 500 | Capsule | per capsule | KES POR | |
| Mediflu | Medivet Products Ltd | Medivet Products Ltd. | 60ml | Syrup | per 5ML | KES POR | |
| Mediflu | Medivet Products Ltd | Medivet Products Ltd. | 100ml | Syrup | per 5ML | KES POR | |
| Mucodil | Medreich PLC | Sky Healthcare Limited | 100ml | Syrup | per 5ML | KES 150 | |
| Neofed Argos | Argos International Marketing Ltd. | PSM Pharmaceuticals Ltd | 60ml | Syrup | per 5ML | KES 80 | |
| Novagesic-Flu | Scanpharm | Surgipharm Ltd | 20 | Capsule | per capsule | KES 333 | |
| Orayza SF | Dabur Pharmaceuticals (Now Fresenius Kabi) | Universal Corporation Ltd | 100ml | Syrup | per 5ML | KES 75 | |
| Osscoff | OSS-Chemie k Ltd | Njimia Pharmaceuticals Ltd. | 60ml | Syrup | per 5ML | KES 21 | |
| Osscoff | OSS-Chemie k Ltd | Njimia Pharmaceuticals Ltd. | 100ml | Syrup | per 5ML | KES 30 | |
| Osscoff | OSS-Chemie k Ltd | Njimia Pharmaceuticals Ltd. | 500ml | Syrup | per 5ML | KES 51 | |
| Osscoff | OSS-Chemie k Ltd | Njimia Pharmaceuticals Ltd. | 1 litre | Syrup | per 5ML | KES 88 | |
| Osscoff | OSS-Chemie k Ltd | Njimia Pharmaceuticals Ltd. | 5litres | Syrup | per 5ML | KES 309 | |
| Panadol Cold & Flu Day | Surgilinks Ltd. | 24 | Powder | KES 158 | |||
| Panadol Cold & Flu Day | Surgilinks Ltd. | 10 | Powder | KES 158 | |||
| Panadol Sinus | Surgilinks Ltd. | 24 | Tablet | per tablet | KES 150 | ||
| Pectadyl | Elys Chemicals Industries Ltd. | Elys Chemical Industries Ltd. | 100ml | Syrup | per 5ML | KES 26 | |
| Sinutab -way tablets | Johnson & Johnson | Surgipharm Ltd | 20 | KES 477 | |||
| Surdex | GVS Labs (See also Bliss GVS) | Pan Pharmaceuticals Ltd | 60ml | Syrup | per 5ML | KES 85 | |
| Travasil | Plethico Pharmaceuticals Ltd. | Harley's Limited | 100ml | Syrup | per 5ML | KES 100 | |
| Trizine-D | Cipla Ltd. | Lords Healthcare Ltd. | 10 | Tablet | per tablet | KES 230 | |
| Tussex | Medreich PLC | Sky Healthcare Limited | 100ml | Syrup | per 5ML | KES 120 | |
| Unicof | Pharmaceuticals Manufacturing Co. k Ltd. | Pharmaceutical Manufacturing Co.(K) Ltd | 100 | Tablet | per tablet | KES POR | |
| Unicold | Pharmaceuticals Manufacturing Co. k Ltd. | Pharmaceutical Manufacturing Co.(K) Ltd | 12 | Capsule | per capsule | KES POR | |
| Unicold | Pharmaceuticals Manufacturing Co. k Ltd. | Pharmaceutical Manufacturing Co.(K) Ltd | 500 | Capsule | per capsule | KES POR | |
| Uniflu + Gregovite ®C® | Alliance Pharma Ltd. | Radiance Pharmaceuticals Limited | 12 | Tablet | per tablet | KES 471 | |
| Benaflu syrup | Benmed Pharmaceuticals Ltd | Benmed Pharmaceuticals Ltd | 60ml | Syrup | per 5ML | KES 79.2 | |
| Benaflu syrup | Benmed Pharmaceuticals Ltd | Benmed Pharmaceuticals Ltd | 120ml | Syrup | per 5ML | KES 138.6 | |
| Benaflu Tablet | Benmed Pharmaceuticals Ltd | Benmed Pharmaceuticals Ltd | 60ml | Syrup | per 5ML | KES 27 | |
| Coldcap syrup | Regal Pharmaceuticals | Regal Pharmaceuticals Limited | 5mg/400mcg | 1 | Syrup | per 5ML | KES 290 |
| Coldcap Day Time Capsules | Regal Pharmaceuticals | Regal Pharmaceuticals Limited | 2% | 100ml | KES 148 | ||
| Coldcap Night Time Capsules | Regal Pharmaceuticals | Regal Pharmaceuticals Limited | 100ml | Syrup | per 5ML | KES 148 | |
| Coldcap Day Time & Night Time Co-pack | Regal Pharmaceuticals | Regal Pharmaceuticals Limited | 125ml | Syrup | per 5ML | KES 278 | |
| Flugone C+F | Globe Pharmacy Ltd., | Globe Pharmacy Ltd., | 100ml | Syrup | per 5ML | KES 270 | |
| Nivercoff natural cough expectorant | Inmed Labs | Maxim Pharmaceuticals Ltd | 12 | Capsule | per capsule | KES 85 | |
| Koffex for children | Minapharm | Surgilinks Ltd. | 24 | Capsule | per capsule | KES 150 | |
| Phenacoff Non-drowsy | Sphinx Pharmaceuticals Ltd | Omaera Pharmaceuticals Ltd | 50 | elixir | KES 430 |
| Ambroxol More info | |
|---|---|
| Mode Of Action | Ambroxol and carbocisteine possesses mucokinetic and secretolytic properties. Mucus secretion is normalized during their use in treatment. Cough and sputum volumes are significantly reduced. Bromohexine is a mucolytic agent only. |
| Drug Indication | Respiratory disorders associated with viscid or excessive mucus. |
| Precautions | Peptic ulcer |
| Side Effects | GI disturbances and transient rise in serum AST |
| Dosage | Orally: 30-120mg (as HCl) in 2-3 divided doses. |
| Special Information | It is a major metabolite of bromhexine |
| Drug Category | DRUGS ACTING ON RESPIRATORY SYSTEM |
| Drug Sub-Category | Mucolytics |